Cadastre-se na nossa lista.

  Ultimas notícias

18/03/2007 12:31:41
Novo Presidente na CBPq

10/02/2007 12:00:00
Projeto de Administração para CBPq – gestão 2.007/2.009

07/11/2006 11:29:32
Saltos na praia de Aleluia 03 de Dezembro

01/11/2006 12:23:05
Saltos em Salvador

16/10/2006 10:23:32
Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velames

Coordenadas para saltos


19° BC - S 12° 57' 56.1" / W 038° 27' 07.1"

3° PONTE - S 12° 57' 45.6'' / W 038° 23' 54.1"

AEROCLUBE PLAZA SHOW - S 12° 58' 55.5'' / W 038° 25' 49.4''

AEROPORTO VALENÇA - S 13° 18' 10.8'' / W 038° 59' 35.1''

ALELUIA - S 12° 55' 31.6'' / W 038° 18' 52.4''

AMARALINA - S 13° 00' 57.1'' / W 038° 28' 40.1''

DUNAS DE STELLA MARIS - S 12° 55' 38.4'' / W 038° 20' 50.9''

FAROL DA BARRA - S 13° 00' 35.5'' / W 038° 31' 46.8''

FONTE NOVA - S 12° 58' 52.1" / W 038° 30' 12.5"

JARDIM DE ALAH - S 13° 59' 39.5'' / W 038° 26' 20.2''

PRAIA DA ARMAÇÃO - S 12° 59' 33.0'' / W 038° 26' 10.2''

PITUBA - S 13° 00' 40.2'' / W 038° 27' 53.0''

PATAMARES - S 12° 58' 09.9'' / W 038° 24' 30.9''

SÃO CAETANO- S 12° 55' 35.5'' / W 038° 28' 46.0"



Copyright ©2006 www.bycalleia.com.br